Relatório dos Treinos
Evento: Pista de 402m do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Etapa Velopark, Raly de Regularidade
Data: 22/08/2008
Categoría: D -> de 1.601 a 2.000 cc

Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
33 - Paulo Eduardo Manga Lomba _ + 00,436 02,297 06,469 111 10,019 13,000 15,692 16,128 092 138 22/08/2008 10:12:16
24 - Gustavo Alvarez _ + 00,665 02,284 06,554 111 10,137 13,184 15,925 16,590 090 136 22/08/2008 10:02:23
21 - Walter Carambula _ + 00,410 02,459 07,089 100 11,033 14,395 17,416 17,826 083 123 22/08/2008 10:00:50
23 - ANTONIO AFFONSO DA FONTOURA _ + 00,672 02,663 07,191 102 11,073 14,341 17,302 17,974 083 126 22/08/2008 10:02:25
30 - Wanderley Natali _ + 00,439 02,677 07,242 100 11,146 14,556 17,612 18,051 082 122 22/08/2008 10:07:03
42 - Fernando Cammerer _ + 00,847 02,347 07,164 094 11,394 14,960 18,202 19,049 079 115 22/08/2008 10:18:40
29 - Walter Ojero _ + 00,707 02,548 07,491 095 11,663 15,211 18,512 19,219 078 108 22/08/2008 10:07:04
32 - Jose Carlos Monteiro Soares _ + 00,745 02,804 07,717 097 11,855 15,335 18,487 19,232 078 119 22/08/2008 10:30:22
25 - Jorge Horvath _ + 00,935 02,910 07,931 094 12,113 15,650 18,876 19,811 076 114 22/08/2008 10:03:54
22 - Alberto Rosso _ + 00,750 03,337 08,963 087 13,550 17,406 20,880 21,630 069 105 22/08/2008 10:00:52
11 - Marcelo Mantelli _ + 01,234 02,960 08,493 083 13,278 17,399 21,161 22,395 068 099 22/08/2008 09:45:18
45 - ALBERTOEDUARDO GRAPIGLIA DA ROSA _ + 01,100 02,859 08,635 081 13,565 17,706 21,530 22,630 000 096 22/08/2008 10:21:09
12 - Miguel Porta _ + 01,972 02,764 08,296 083 13,041 17,059 20,670 22,642 070 103 22/08/2008 09:45:17
Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083