Relatório dos Treinos
Evento: Pista de 402m do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Etapa Velopark, Raly de Regularidade
Data: 22/08/2008
Categoría: C -> de 1.301 a 1.600 cc

Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
49 - Marcelo Burghi _ + 00,678 02,989 07,788 098 11,772 15,123 18,150 18,828 079 124 22/08/2008 10:24:50
26 - Gino Spada _ + 00,607 02,700 07,613 090 11,907 15,621 19,009 19,616 076 109 22/08/2008 10:03:53
41 - ROBERTO MENEGOTTO _ + 00,651 03,601 08,699 092 13,031 16,690 20,016 20,667 072 112 22/08/2008 10:18:39
46 - Carlos Froehlich _ + 00,949 02,702 07,945 088 12,480 16,308 19,846 20,795 072 103 22/08/2008 10:21:10
15 - Oscar Fernando Leke _ + 00,620 02,866 08,224 087 12,805 16,721 20,297 20,917 071 104 22/08/2008 09:53:26
50 - Alexandre Schmitt _ + 00,978 02,599 08,083 082 12,868 16,876 20,623 21,601 070 098 22/08/2008 10:24:48
38 - Leonardo Tumelero _ + 00,740 02,894 08,465 082 13,244 17,396 21,189 21,929 000 098 22/08/2008 10:15:03
31 - Luiz Mendes da Silva Santos _ + 00,678 02,682 08,373 080 13,307 17,511 21,378 22,056 067 096 22/08/2008 10:10:57
37 - MARCELO MALANTONIO AUGUSTO GRECA _ + 00,772 02,928 08,554 080 13,498 17,703 21,507 22,279 067 098 22/08/2008 10:15:06
28 - Sergio Nunez Cordeiro _ + 01,570 03,013 08,804 080 13,841 18,060 21,935 23,505 065 095 22/08/2008 10:05:21
8 - Andres Buela _ + 00,903 02,757 08,340 077 13,193 18,196 22,979 23,882 062 080 22/08/2008 09:41:53
27 - Roberto Dieckmann _ + 00,990 03,907 09,872 079 14,921 19,143 23,066 24,056 062 089 22/08/2008 10:05:22
56 - Mauro Dalla Valle _ + 00,834 03,448 10,358 073 15,768 20,437 25,005 25,839 057 076 22/08/2008 10:31:49
Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083