TRECHO OFICIAL DE AFERIÇÃO (km / milhas)
PORTO ALEGRE – AV. CASTELO BRANCO / BR-290
INÍCIO: SAINDO PELA RODOVIÁRIA, EM DIREÇÃO AO LITORAL, SEMPRE PELA PISTA DA DIREITA, PRÓXIMO AO ACOSTAMENTO:
| km | mi | |
| 0,000 | 0,000 | MARCO KM 0,5 LOGO APÓS A AV. RAMIRO BARCELOS |
| 2,927 | 1,757 | MARCO KM 96 |
| 3,152 | 1,959 | PLACA FREE WAY 88,3 MHz CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DA RODOVIA |
| 4,338 | 2,691 | PLACA SOBRE A PISTA |
| 4,847 | 3,012 | MARCO KM 94 |
| 5,656 | 3,515 | TOTEM S.O.S. CONCEPA |
| 8,235 | 5,118 | TOTEM S.O.S. CONCEPA |
| 8,899 | 5,530 | MARCO KM 90 |
| 10,899 | 6,774 | MARCO KM 88 |
| 12,295 | 7,641 | FINAL:TOTEM S.O.S. CONCEPA |
RETORNO: NA SAÍDA PARA CACHOEIRINHA E VOLTA PELO MESMO CAMINHO:
| km | mi | |
| 0,000 | 0,000 | PRIMEIRO TOTEM S.O.S. APÓS ACESSO PARA CACHOEIRINHA |
| 1,373 | 0,853 | MARCO KM 88 |
| 2,074 | 1,289 | TOTEM S.O.S. CONCEPA |
| 4,071 | 2,530 | TOTEM S.O.S. CONCEPA |
| 4,690 | 2,914 | PARA PORTO ALEGRE |
| 5,978 | 3,715 | SEGUNDA PLACA PROIBIDO TRÁFEGO DE BICICLETAS E PEDESTRE |
| 7,388 | 4,591 | MARCO KM 94 |
| 7,791 | 4,841 | TOTEM S.O.S. CONCEPA |
| 9,229 | 5,735 | FINAL: TOTEM S.O.S. CONCEPA |
DOWNLOAD
» Formato Microsoft
Word
» Formato
Adobe PDF